东营
山东英才学院录取分数线
青海地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 文科 | 专科批 | 210/17347 |
2024 | 理科 | 专科批 | 235/30761 |
2024 | 理科 | 本科二段 | 325/20392 |
2024 | 文科 | 本科二段 | 382/6660 |
2023 | 文科 | 专科批 | 287/14515 |
2023 | 理科 | 本科二段 | 309/19640 |
2023 | 文科 | 本科二段 | 379/7271 |
2022 | 文科 | 专科批 | 272/14137 |
2022 | 理科 | 本科二段 | 308/20800 |
2022 | 文科 | 本科二段 | 370/8288 |
2021 | 理科 | 专科批 | 217/29344 |
2021 | 文科 | 专科批 | 227/15611 |
2021 | 理科 | 本科二段 | 313/19412 |
2021 | 文科 | 本科二段 | 376/6538 |
2020 | 理科 | 专科批 | 318/18658 |
2020 | 理科 | 本科二段 | 330/17331 |
2020 | 文科 | 本科二段 | 403/5873 |
2019 | 理科 | 专科批 | 196/23982 |
2019 | 文科 | 专科批 | 249/9530 |
2019 | 理科 | 本科三批 | 348/16587 |
2019 | 文科 | 本科三批 | 405/5716 |
分享到: