东营
山东协和学院录取分数线
甘肃地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 历史类 | 专科批F段 | 289/54516 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 400/78192 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 413/72252 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 415/71364 |
2024 | 历史类 | 本科批C段 | 422/23540 |
2024 | 历史类 | 本科批C段 | 436/20407 |
2023 | 文科 | 本科二批K段 | 435/21488 |
2023 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160/76386 |
2023 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160/118095 |
2023 | 理科 | 本科二批K段 | 358/73131 |
2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160/112687 |
2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160/80842 |
2022 | 理科 | 本科二批K段 | 352/80522 |
2022 | 文科 | 本科二批K段 | 430/24538 |
2021 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160/112216 |
2021 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160/82164 |
2021 | 理科 | 本科二批K段 | 360/74789 |
2021 | 文科 | 本科二批K段 | 449/21624 |
2020 | 理科 | 本科二批K段 | 386/76067 |
2020 | 文科 | 本科二批K段 | 462/24314 |
2019 | 文科 | 专科批 | 160/82823 |
2019 | 理科 | 专科批 | 160/132875 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 406/74705 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 453/25871 |
分享到: