东营
山东协和学院录取分数线
四川地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 490/47829 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 494/144724 |
2023 | 文科 | 本科二批 | 484/53105 |
2023 | 理科 | 专科批 | 312/272425 |
2023 | 文科 | 专科批 | 329/177617 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 467/147750 |
2022 | 理科 | 专科批 | 150/284053 |
2022 | 文科 | 专科批 | 240/206607 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 455/152406 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 487/56423 |
2021 | 理科 | 专科批 | 150/258428 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 437/170101 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 488/55785 |
2020 | 文科 | 专科批 | 150/208715 |
2020 | 理科 | 专科批 | 150/260431 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 472/141188 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 474/53480 |
2019 | 理科 | 专科批 | 150/259573 |
2019 | 文科 | 专科批 | 150/205562 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 482/144843 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 487/54863 |
分享到: