东营
山东财经大学录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 619/8868 |
2024 | 综合 | 本科批 | 628/7623 |
2023 | 综合 | 本科批 | 604/10740 |
2023 | 综合 | 本科批 | 613/9323 |
2022 | 综合 | 本科批 | 604/9843 |
2022 | 综合 | 本科批 | 606/9536 |
2021 | 综合 | 本科批 | 604/9233 |
2021 | 综合 | 本科批 | 615/7786 |
2020 | 综合 | 本科批 | 609/8159 |
2020 | 综合 | 本科批 | 610/8039 |
2020 | 综合 | 本科批 | 615/7421 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 646/5188 |
2019 | 文科 | 本科批A段 | 694/1395 |
分享到: